- שֵׁם: טאקנוצ'י יוטאקה
- שם האם: יוטאקה טאקנוצ'י
- ידוע גם כ: יוטאקה טאקוצ'י
- לאום: יַפָּנִית
- מִין: זָכָר
- נוֹלָד: 2 בינואר 1971
- גיל: 53
(מקור: dramaforlife.fandom.com)
דְרָמָה
| שָׁנָה | כותרת | # | תַפְקִיד | דֵרוּג |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | הימים לְהוֹסִיףדרמה יפנית,2023, 8 פרקיםMaejima Shinji [מפקח על יחידות 1 ו-2] (תפקיד תמיכה) | 8 | Maejima Shinji [מפקח על יחידות 1 ו-2] תפקיד תמיכה | 8.1 |
| 2023 | Ichikei no Karasu: Ide Iori, Ai no Kiroku לְהוֹסִיףדרמה יפנית,2023, 5 פרקיםאירומה מיצ'יו (תפקיד תמיכה) | 5 | אירומה מיצ'יו תפקיד תמיכה | 7.0 |
| 2021 | Higashino Keigo Samayou Yaiba לְהוֹסִיףדרמה יפנית,2021, 6 פרקיםנגאמין שיגי (תפקיד ראשי) | 6 | נגאמין שיגיקי תפקיד ראשי | 8.0 |
| 2021 | איצ'יקי נו קאראסו לְהוֹסִיףדרמה יפנית,2021, 11 פרקיםאירומה מיצ'יו (תפקיד ראשי) | אחד עשר | אירומה מיצ'יו תפקיד ראשי | 8.0 |
| 2019 | אידטן לְהוֹסִיףדרמה יפנית,2019, 47 פרקיםOmori Hyozo [מנהל נבחרת אולימפיאדת שטוקהולם ביפן] (תפקיד תמיכה) | 47 | Omori Hyozo [מנהל נבחרת אולימפיאדת שטוקהולם ביפן] תפקיד תמיכה | 8.1 |
| 2018 | גיבו ל-Musume no Blues לְהוֹסִיףדרמה יפנית,2018, 10 פרקיםריואיצ'י מיאמוטו (תפקיד ראשי) | 10 | תפקיד ראשי של ריואיצ'י מיאמוטו | 8.2 |
| 2017 | קו וו קימי ני לְהוֹסִיףדרמה יפנית,2017, 8 פרקיםהונאמי טקאשי (תפקיד ראשי) | 8 | Honami Takashi תפקיד ראשי | 7.7 |
| 2016 | שותף טוב לְהוֹסִיףדרמה יפנית,2016, 9 פרקיםסקיסקה קנטו (תפקיד ראשי) | 9 | קנטו סאקיסאקה תפקיד ראשי | 7.6 |
| 2014 | מונית סוטקינה סן לְהוֹסִיףדרמה יפנית,2014, 10 פרקיםאדוואקאר (תפקיד ראשי) | 10 | התפקיד הראשי של אדוואקאר | 8.0 |
| 2012 | Mou Ichido Kimi ni, Propose לְהוֹסִיףדרמה יפנית,2012, 10 פרקיםהרו מיאמוטו (תפקיד ראשי) | 10 | מיאמוטו הארו תפקיד ראשי | 7.4 |
| 2011 | BOSS עונה 2 לְהוֹסִיףדרמה יפנית,2011, 11 פרקיםנודאט שינג'ירו (תפקיד תמיכה) | אחד עשר | Nodate Shinjiro תפקיד תמיכה | 7.9 |
| 2010 | Nagareboshi לְהוֹסִיףדרמה יפנית,2010, 10 פרקיםאוקאדה קנגו (תפקיד ראשי) | 10 | אוקאדה קנגו תפקיד ראשי | 7.9 |
| 2009 | פומו צ'יטאי לְהוֹסִיףדרמה יפנית,2009, 19 פרקיםHyodo Shinichiro (תפקיד תמיכה) | 19 | Hyodo Shinichiro תפקיד תמיכה | 8.1 |
| 2009 | בּוֹס לְהוֹסִיףדרמה יפנית,2009, 11 פרקיםנודאט שינג'ירו [עוזר יועץ, מפקד המשטרה] (תפקיד תמיכה) | אחד עשר | Nodate Shinjiro [עוזר יועץ, מפקד המשטרה] תפקיד תמיכה | 7.9 |
| 2008 | מָחָר לְהוֹסִיףדרמה יפנית,2008, 10 פרקיםMoriyama Kouhei (תפקיד ראשי) | 10 | Moriyama Kouhei תפקיד ראשי | 7.2 |
| 2006 | קאזוקו לְהוֹסִיףדרמה יפנית,2006, 8 פרקיםקמיקאווה ריוהיי (תפקיד ראשי) | 8 | קמיקווה ריוהיי תפקיד ראשי | 7.8 |
| 2006 | רונדו לְהוֹסִיףדרמה יפנית,2006, 11 פרקיםNishijima Sho / Kanayama Takumi (תפקיד ראשי) | אחד עשר | Nishijima Sho / Kanayama Takumi תפקיד ראשי | 7.4 |
| 2005 | רורי נו שימה לְהוֹסִיףדרמה יפנית,2005, 10 פרקיםKawashima Tatsuya/Takahara Makoto (תפקיד ראשי) | 10 | Kawashima Tatsuya/Takahara Makoto תפקיד ראשי | 7.6 |
| 2004 | נינגן נו שומאי לְהוֹסִיףדרמה יפנית,2004, 10 פרקיםבשימוש איצ'ירו (תפקיד ראשי) | 10 | Munesue Ichiro תפקיד ראשי | 7.6 |
| 2004 | ריקון בנגושי לְהוֹסִיףדרמה יפנית,2004, 11 פרקיםהירוסאווה יושיוקי (פרק 1) (תפקיד אורח) | אחד עשר | Hirosawa Yoshiyuki (פרק 1) תפקיד אורח | 7.5 |
| 2003 | Yankee Bokou ni Kaeru לְהוֹסִיףדרמה יפנית,2003, 10 פרקיםיושימורי מסאיה (תפקיד ראשי) | 10 | יושימורי מסאיה תפקיד ראשי | 7.3 |
| 2002 | דוקטור פסיכו לְהוֹסִיףדרמה יפנית,2002, 11 פרקיםקיוסוקה קאי (תפקיד ראשי) | אחד עשר | תפקיד ראשי של קיוסוקה קאי | 7.9 |
| 2002 | טושי ומאטסו לְהוֹסִיףדרמה יפנית,2002, 49 פרקיםסוואקי יושיוקי [אחיה הצעיר של טושיי] (תפקיד תמיכה) | 49 | Sawaki Yoshiyuki [אחיה הצעיר של טושיי] תפקיד תמיכה | 8.2 |
| 2001 | דקיצ'טה קקון לְהוֹסִיףדרמה יפנית,2001, 11 פרקיםהיראו ריונוסוקה (תפקיד ראשי) | אחד עשר | היראו ריונוסוקה תפקיד ראשי | 7.2 |
| 2000 | Manatsu ללא חג שמח לְהוֹסִיףדרמה יפנית,2000, 10 פרקיםקינושיטה ריו (תפקיד ראשי) | 10 | Kinoshita Ryou תפקיד ראשי | 7.1 |
| 1999 | עולם הקרח לְהוֹסִיףדרמה יפנית,1999, 11 פרקיםהירוקווה אייקי (תפקיד ראשי) | אחד עשר | הירוקווה אייקי תפקיד ראשי | 7.9 |
| 1998 | סיייקמאצו נו אוטה לְהוֹסִיףדרמה יפנית,1998, 11 פרקיםוואטארו נועה (תפקיד ראשי) | אחד עשר | ואטארו נועה תפקיד ראשי | 6.6 |
| 1998 | באהבה לְהוֹסִיףדרמה יפנית,1998, 12 פרקיםהאסגאווה טקאשי (תפקיד ראשי) | 12 | Hasegawa Takashi תפקיד ראשי | 7.4 |
| 1997 | ביץ' בויז לְהוֹסִיףדרמה יפנית,1997, 12 פרקיםסוזוקי קאיטו (תפקיד ראשי) | 12 | סוזוקי קאיטו תפקיד ראשי | 8.0 |
| 1997 | Risou no Kekkon לְהוֹסִיףדרמה יפנית,1997, 10 פרקיםאוטאקי צוטומו (תפקיד ראשי) | 10 | אוטאקי צוטומו תפקיד ראשי | 7.4 |
| תשע עשרה תשעים ושש | מטבע השמים עונה 2 לְהוֹסִיףדרמה יפנית,תשע עשרה תשעים ושש, 12 פרקיםנאגאי טאקומי (תפקיד ראשי) | 12 | Nagai Takumi תפקיד ראשי | 7.1 |
| תשע עשרה תשעים ושש | חופשה ארוכה לְהוֹסִיףדרמה יפנית,תשע עשרה תשעים ושש, 11 פרקיםשינג'י הייאמה (תפקיד תמיכה) | אחד עשר | תפקיד תמיכה של Shinji Hayama | 8.2 |
| אלף תשע מאות תשעים וחמש | Mada Koi wa Hajimaranai לְהוֹסִיףדרמה יפנית,אלף תשע מאות תשעים וחמש, 10 פרקיםנגאי סאטושי (תפקיד ראשי) | 10 | Nagai Satoshi תפקיד ראשי | 7.3 |
| אלף תשע מאות תשעים וחמש | מטבע גן עדן לְהוֹסִיףדרמה יפנית,אלף תשע מאות תשעים וחמש, 12 פרקיםנאגאי טאקומי (תפקיד ראשי) | 12 | Nagai Takumi תפקיד ראשי | 7.4 |
| 1994 | טוקיו דייגאקו מונוגטארי לְהוֹסִיףדרמה יפנית,1994, 10 פרקיםאסאקורה קואיצ'י (תפקיד תמיכה) | 10 | תפקיד תמיכה של Asakura Koichi | 5.7 |
| 1994 | בוקו נו שושוקו לְהוֹסִיףדרמה יפנית,1994, 12 פרקיםסאסאקי סנשירו (תפקיד תמיכה) | 12 | תפקיד תמיכה של סאסאקי סנשירו | 0.0 |
סרט
| שָׁנָה | כותרת | תַפְקִיד | דֵרוּג |
|---|---|---|---|
| 2024 | אפריל, בוא היא תרצה לְהוֹסִיףסרט יפני,2024,איודה מאמורו (תפקיד תמיכה) | איודה מאמורו תפקיד תמיכה | 7.5 |
| 2023 | שש נשים שרות לְהוֹסִיףסרט יפני,2023,קאיאג'ימה מורייצ'ירו (תפקיד ראשי) | קאיאג'ימה מורייצ'ירו תפקיד ראשי | 7.5 |
| 2023 | חייו של מריקו בקבוקיצ'ו לְהוֹסִיףסרט יפני,2023,שַׂמֵחַ (תפקיד תמיכה) | תפקיד תמיכה מהנה | 6.2 |
| 2023 | שין קאמן ריידר לְהוֹסִיףסרט יפני,2023,[רשמי 'אליאנס נגד SHOKER'] (תפקיד תמיכה) | תפקיד תמיכה ['Anti-SHOKER Alliance' רשמי] | 7.8 |
| 2023 | העורב של איצ'יקי: הסרט לְהוֹסִיףסרט יפני,2023,אירומה מיצ'יו (תפקיד ראשי) | אירומה מיצ'יו תפקיד ראשי | 7.6 |
| 2022 | שין אולטראמן לְהוֹסִיףסרט יפני,2022,[ממשלתי רשמי] (תפקיד אורח) | [פקיד ממשלתי] תפקיד אורח | 7.7 |
| 2019 | קצובן! לְהוֹסִיףסרט יפני,2019,קימורה טדאיושי (תפקיד תמיכה) | תפקיד תמיכה של Kimura Tadayoshi | 7.9 |
| 2017 | המתכון האחרון לְהוֹסִיףסרט יפני,2017,מיאקה טאיזו (תפקיד תמיכה) | תפקיד תמיכה של Miyake Taizo | 8.0 |
| 2017 | ציפורים ללא שמות לְהוֹסִיףסרט יפני,2017,קורוסאקי שוניצ'י (תפקיד ראשי) | קורוסאקי שוניצ'י תפקיד ראשי | 7.2 |
| 2016 | שין גודזילה לְהוֹסִיףסרט יפני,2016,אקסאקה הידקי [פקיד ממשלתי] (תפקיד ראשי) | Akasaka Hideki [פקיד הממשלה] תפקיד ראשי | 7.7 |
| 2016 | הבטחת חיים לְהוֹסִיףסרט יפני,2016,יומה נאקהרה (תפקיד ראשי) | Yuma Nakahara תפקיד ראשי | 7.1 |
| 2015 | בבית לְהוֹסִיףסרט יפני,2015,[גַנָב] (תפקיד ראשי) | [גנב] תפקיד ראשי | 7.4 |
| 2014 | האהבה וההרפתקה של נישינו יוקיהיקו לְהוֹסִיףסרט יפני,2014,יוקיהיקו נישינו (תפקיד ראשי) | נישינו יוקיהיקו תפקיד ראשי | 7.0 |
| 2013 | מלך ההתנצלות לְהוֹסִיףסרט יפני,2013,Minowa Masanomi (מקרה 4) (תפקיד תמיכה) | Minowa Masanomi (מקרה 4) תפקיד תמיכה | 7.3 |
| 2011 | ירח דבש בגיהנום: הטיול המופלא של מר וגברת אוקי לְהוֹסִיףסרט יפני,2011,אוקייק נובויושי (תפקיד ראשי) | Ohkike Nobuyoshi תפקיד ראשי | 7.0 |
| 2011 | אובה: הסמוראי האחרון לְהוֹסִיףסרט יפני,2011,קפטן סאקה אובה (תפקיד ראשי) | קפטן סאקה אובה תפקיד ראשי | 7.5 |
| 2009 | הלהב המרחף לְהוֹסִיףסרט יפני,2009,אוריב טקאשי (תפקיד ראשי) | אוריב טקאשי תפקיד ראשי | 7.3 |
| 2008 | Ano Sora wo Oboeteru לְהוֹסִיףסרט יפני,2008,פוקאזווה מאסאהיטו (תפקיד ראשי) | פוקאזווה מאסאהיטו תפקיד ראשי | 6.2 |
| 2001 | בין רוגע לתשוקה לְהוֹסִיףסרט יפני,2001,אגטה ג'ונסאי (תפקיד ראשי) | אגטה ג'ונסאי תפקיד ראשי | 7.3 |
מיוחד
| שָׁנָה | כותרת | # | תַפְקִיד | דֵרוּג |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Gibo to Musume no Blues Final 2024-nen Kinga Shinen Special לְהוֹסִיףספיישל יפני,2024, 1 פרקיםריואיצ'י מיאמוטו (תפקיד תמיכה) | 1 | תפקיד תמיכה של Miyamoto Ryoichi | 8.0 |
| 2023 | Ichikei no Karasu ספיישל לְהוֹסִיףספיישל יפני,2023, 1 פרקיםאירומה מיצ'יו (תפקיד ראשי) | 1 | אירומה מיצ'יו תפקיד ראשי | 7.6 |
| 2022 | Gibo to Musume no Blues 2022-nen Kinga Shinen Special לְהוֹסִיףספיישל יפני,2022, 1 פרקיםRyoichi Miyamoto / Ryoji Iwaki (תפקיד ראשי) | 1 | Miyamoto Ryoichi / Iwaki Ryoji תפקיד ראשי | 7.8 |
| 2020 | Gibo to Musume no Blues 2020-nen Kinga Shinen Special לְהוֹסִיףספיישל יפני,2020, 1 פרקיםRyoichi Miyamoto / Ryoji Iwaki (תפקיד ראשי) | 1 | Miyamoto Ryoichi / Iwaki Ryoji תפקיד ראשי | 8.0 |
| 2018 | חצות יומן לְהוֹסִיףספיישל יפני,2018, 1 פרקיםסקיגוצ'י גוטארו (תפקיד ראשי) | 1 | Sekiguchi Gotaro תפקיד ראשי | 7.5 |
| 2016 | סיטקינה סן ספיישל למוניות לְהוֹסִיףספיישל יפני,2016, 1 פרקיםאדוואקאר (תפקיד ראשי) | 1 | התפקיד הראשי של אדוואקאר | 7.9 |
| 2013 | אולימפי לא מינושירוקין לְהוֹסִיףספיישל יפני,2013, 2 פרקיםאוצ'אי מסאו (תפקיד ראשי) | 2 | אוצ'אי מסאו תפקיד ראשי | 6.7 |
| 2003 | Ruten no Ouhi: Saigo no Koutei לְהוֹסִיףספיישל יפני,2003, 2 פרקיםAishinkakura Fuketsu /Pujie (תפקיד ראשי) | 2 | Aishinkakura Fuketsu /Pujie תפקיד ראשי | 7.7 |
| 1998 | ספיישל ביץ' בויז לְהוֹסִיףספיישל יפני,1998, 1 פרקיםסוזוקי קאיטו (תפקיד ראשי) | 1 | סוזוקי קאיטו תפקיד ראשי | 7.6 |
| 1997 | Heaven's Coin SP לְהוֹסִיףספיישל יפני,1997, 1 פרקיםנאגאי טאקומי (תפקיד תמיכה) | 1 | תפקיד תמיכה של Nagai Takumi | 7.5 |
תוכנית טלוויזיה
| שָׁנָה | כותרת | # | תַפְקִיד | דֵרוּג |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | סוקאטו יפן לְהוֹסִיףתוכנית טלוויזיה יפנית,2014, 265 פרקים(פרק 237) (אוֹרֵחַ) | 265 | (פרק 237) אורח | 6.3 |
| 2012 | ניטור מגוון של Ningen Kansatsu לְהוֹסִיףתוכנית טלוויזיה יפנית,2012, 400 פרקים(פרק 211) (אוֹרֵחַ) | 400 | (פרק 211) אורח | 8.0 |
| 2009 | A-Studio+ לְהוֹסִיףתוכנית טלוויזיה יפנית,2009, 810 פרקים(ע' 94, 326) (אוֹרֵחַ) | 810 | (ע' 94, 326) אורח | 10.0 |
| 2008 | עוד שמיים לְהוֹסִיףתוכנית טלוויזיה יפנית,2008, 541 פרקים (אוֹרֵחַ) | 541 | אוֹרֵחַ | 9.0 |
| 2004 | סינמהוליק לְהוֹסִיףתוכנית טלוויזיה יפנית,2004, 56 פרקים (אוֹרֵחַ) | 56 | אוֹרֵחַ | 0.0 |
| תשע עשרה תשעים ושש | בראנץ' של המלך לְהוֹסִיףתוכנית טלוויזיה יפנית,תשע עשרה תשעים ושש, 1214 פרקים(20080705) (אוֹרֵחַ) | 1214 | (20080705) אורח | 0.0 |
| אלף תשע מאות תשעים וחמש | Hirake! Goma Okoku לְהוֹסִיףתוכנית טלוויזיה יפנית,אלף תשע מאות תשעים וחמש, 23 פרקים(19960227) (אוֹרֵחַ) | 23 | (19960227) אורח | 0.0 |
| 1951 | קוהאקו אוטה גאסן לְהוֹסִיףתוכנית טלוויזיה יפנית,1951, 73 פרקים[תומך] (פרק 48) (אוֹרֵחַ) | 73 | [תומך] (פרק 48) אורח | 7.6 |